You already have variants in your wishlist.





Pull à col roulé large en laine mérinos
| Taille | Tour poitrine | Taille veste | Tour poitrine veste |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 93 cm | 46 | 90 – 93 cm |
| M | 94 – 99 cm | 48 | 94 – 97 cm |
| L | 100 – 105 cm | 50 | 98 – 101 cm |
| XL | 106 – 113 cm | 52 | 102 – 105 cm |
| 2XL | 114 – 122 cm | 54 | 106 – 109 cm |
| 3XL | 123 – 130 cm | 56 | 110 – 113 cm |
| 58 | 114 – 117 cm |
Mesurez votre tour de poitrine en enroulant un mètre-ruban sous les pectoraux, en veillant à ce que le ruban ne soit ni trop lâche ni trop tendu.
| Taille FR | Tour de taille |
|---|---|
| 36 | 72 – 75 cm |
| 38 | 76 – 79 cm |
| 40 | 80 – 83 cm |
| 42 | 84 – 87 cm |
| 44 | 88 – 91 cm |
| 46 | 92 – 95 cm |
| 48 | 96 – 99 cm |
| 50 | 100 – 103 cm |
| 52 | 104 – 107 cm |
Mesurez votre tour de taille au point le plus étroit et votre tour de hanches au point le plus large.
| Taille ceinture | Tour de taille |
|---|---|
| 85 | 80 – 90 cm |
| 95 | 90 – 100 cm |
| 105 | 100 – 110 cm |
Mesurez votre tour de taille là où vous portez habituellement votre ceinture. Les tailles vont de 80 à 110 cm.
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 40 | 25,0 – 25,5 cm |
| 41 | 25,6 – 26,2 cm |
| 42 | 26,3 – 26,8 cm |
| 43 | 26,9 – 27,5 cm |
| 44 | 27,6 – 28,1 cm |
| 45 | 28,2 – 28,8 cm |
Mesurez la longueur de votre pied du talon aux orteils. Les tailles vont du 40 (25 – 25,5 cm) au 45 (28,2 – 28,8 cm).
| Taille | Tour de taille | Tour de taille étiré | Tour du bassin | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 50,8 cm | 55 cm | 32,5 cm |
| M | 37 cm | 52,8 cm | 57 cm | 33,5 cm |
| L | 39 cm | 54,8 cm | 59 cm | 34,5 cm |
| XL | 41 cm | 56,8 cm | 61 cm | 35,5 cm |
Tenez-vous droit, entourez le mètre-ruban horizontalement sous les pectoraux, autour du torse, sans trop serrer.
| Taille chaussette | Pointure chaussure |
|---|---|
| 1 | 39 – 42 |
| 2 | 43 – 46 |
Mesurez la longueur de votre pied du talon aux orteils. Les tailles de chaussettes vont du 39 – 42 au 43 – 46.
| Taille | Tour de la main |
|---|---|
| 3 | 19 – 20 cm |
| 4 | 21 – 22 cm |
| 5 | 23 – 24 cm |
Mesurez le tour de votre main au niveau des jointures sans inclure le pouce. Les tailles vont du 3 (19 – 20 cm) au 5 (23 – 24 cm).
| Coiffant | Tour de tête |
|---|---|
| S / 1 | 55 – 56 cm |
| M / 2 | 57 – 58 cm |
| L / 3 | 59 – 60 cm |
Mesurez la circonférence de votre tête au niveau le plus large, généralement juste au-dessus des sourcils.
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| S | 88 – 93 cm |
| M | 94 – 99 cm |
| L | 100 – 105 cm |
| XL | 106 – 113 cm |
| XXL | 114 – 122 cm |
| XXXL | 123 – 130 cm |
Tenez-vous droit, entourez le mètre-ruban horizontalement sous les pectoraux, autour du torse, sans trop serrer.
You already have variants in your wishlist.






Pull à col roulé large en laine mérinos
| Taille | Tour poitrine | Taille veste | Tour poitrine veste |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 93 cm | 46 | 90 – 93 cm |
| M | 94 – 99 cm | 48 | 94 – 97 cm |
| L | 100 – 105 cm | 50 | 98 – 101 cm |
| XL | 106 – 113 cm | 52 | 102 – 105 cm |
| 2XL | 114 – 122 cm | 54 | 106 – 109 cm |
| 3XL | 123 – 130 cm | 56 | 110 – 113 cm |
| 58 | 114 – 117 cm |
Mesurez votre tour de poitrine en enroulant un mètre-ruban sous les pectoraux, en veillant à ce que le ruban ne soit ni trop lâche ni trop tendu.
| Taille FR | Tour de taille |
|---|---|
| 36 | 72 – 75 cm |
| 38 | 76 – 79 cm |
| 40 | 80 – 83 cm |
| 42 | 84 – 87 cm |
| 44 | 88 – 91 cm |
| 46 | 92 – 95 cm |
| 48 | 96 – 99 cm |
| 50 | 100 – 103 cm |
| 52 | 104 – 107 cm |
Mesurez votre tour de taille au point le plus étroit et votre tour de hanches au point le plus large.
| Taille ceinture | Tour de taille |
|---|---|
| 85 | 80 – 90 cm |
| 95 | 90 – 100 cm |
| 105 | 100 – 110 cm |
Mesurez votre tour de taille là où vous portez habituellement votre ceinture. Les tailles vont de 80 à 110 cm.
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 40 | 25,0 – 25,5 cm |
| 41 | 25,6 – 26,2 cm |
| 42 | 26,3 – 26,8 cm |
| 43 | 26,9 – 27,5 cm |
| 44 | 27,6 – 28,1 cm |
| 45 | 28,2 – 28,8 cm |
Mesurez la longueur de votre pied du talon aux orteils. Les tailles vont du 40 (25 – 25,5 cm) au 45 (28,2 – 28,8 cm).
| Taille | Tour de taille | Tour de taille étiré | Tour du bassin | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 50,8 cm | 55 cm | 32,5 cm |
| M | 37 cm | 52,8 cm | 57 cm | 33,5 cm |
| L | 39 cm | 54,8 cm | 59 cm | 34,5 cm |
| XL | 41 cm | 56,8 cm | 61 cm | 35,5 cm |
Tenez-vous droit, entourez le mètre-ruban horizontalement sous les pectoraux, autour du torse, sans trop serrer.
| Taille chaussette | Pointure chaussure |
|---|---|
| 1 | 39 – 42 |
| 2 | 43 – 46 |
Mesurez la longueur de votre pied du talon aux orteils. Les tailles de chaussettes vont du 39 – 42 au 43 – 46.
| Taille | Tour de la main |
|---|---|
| 3 | 19 – 20 cm |
| 4 | 21 – 22 cm |
| 5 | 23 – 24 cm |
Mesurez le tour de votre main au niveau des jointures sans inclure le pouce. Les tailles vont du 3 (19 – 20 cm) au 5 (23 – 24 cm).
| Coiffant | Tour de tête |
|---|---|
| S / 1 | 55 – 56 cm |
| M / 2 | 57 – 58 cm |
| L / 3 | 59 – 60 cm |
Mesurez la circonférence de votre tête au niveau le plus large, généralement juste au-dessus des sourcils.
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| S | 88 – 93 cm |
| M | 94 – 99 cm |
| L | 100 – 105 cm |
| XL | 106 – 113 cm |
| XXL | 114 – 122 cm |
| XXXL | 123 – 130 cm |
Tenez-vous droit, entourez le mètre-ruban horizontalement sous les pectoraux, autour du torse, sans trop serrer.
Confectionné majoritairement en laine mérinos, ce pull offre une chaleur et une douceur incomparables. Sa maille perlée apporte une texture raffinée et un look sophistiqué. Le motif uni, la coupe large et le col roulé assurent un style moderne et décontracté, parfait pour affronter les journées fraîches avec chic. Adoptez ce pull polyvalent pour un look élégant et cosy en toutes circonstances.
- Motif : uni.
- Coupe large.
- Col roulé.
- Manches longues.
- Finition bord-côte en bas de manche.
- Finition bord-côte en bas de corps.
Le mannequin mesure 1m87 et porte du L.
Composition
Entretien
Livraison offerte en magasin Devred ou dès 80€ d’achats à domicile et en point relais. Délais de livraison compris entre 2 à 5 jours.
Retour gratuit dans les 30 jours suivant la réception de votre commande, en magasin, en relais colis ou par chronopost.



